Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Грудень » 9 » Споживання теплової енергії житловими будинками в листопаді 2019р.
09:30
Споживання теплової енергії житловими будинками в листопаді 2019р.

      На виконання п. 21 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», нарахування плати за послугу з постачання теплової енергії для споживачів, будівлі яких не обладнано вузлом комерційного обліку, виконується на обсяг теплової енергії визначений за нормою споживання з урахуванням місячного коригування за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

     Скоригована норма споживання теплової енергії для житлових будинків без приладів обліку у листопаді 2019 року за 30 діб постачання теплової енергії та фактичної середньомісячною температурою повітря (+2,4)ºС складає 0,02617 Гкал/м2.

     Питоме споживання теплової енергії житловими будинками м. Щастя, згідно показів приладів обліку:

Вулиця/квартал Будинок

Опалювальна

пл. населення, м2

Теплоспоживання будинком, Гкал Гкал/м2
Донєцкая 24A 1918,20 24,015 0,01252
Донєцкая 20A 1944,50 25,397 0,01306
Матросова 4 1783,80 24,328 0,01364
Матросова 6 1962,10 27,386 0,01396
Донєцкая 18 1786,00 27,984 0,01567
Донєцкая 22A 1957,00 30,670 0,01567
Енєргєтiков 5 2642,40 41,558 0,01573
Гагарiна 2 1875,15 30,170 0,01609
Матросова 10 1853,30 30,192 0,01629
Гагарiна 12 1951,40 31,946 0,01637
Енєргєтiков 15 3461,60 56,960 0,01645
Гагарiна 6 1943,00 32,300 0,01662
Донєцкая 24 1059,60 17,643 0,01665
Донєцкая 38 3346,60 56,797 0,01697
Енєргєтiков 20 3834,80 65,170 0,01699
Донєцкая 30 1159,30 19,733 0,01702
Гагарiна 4 1709,28 29,286 0,01713
Енєргєтiков 18 2737,70 47,140 0,01722
Рєспублiканская 1806,80 31,285 0,01732
Донєцкая 125 3058,43 53,128 0,01737
Рєспублiканская 1825,20 31,776 0,01741
Центральна 12 750,60 13,126 0,01749
Гагарiна 10а 1526,60 26,720 0,01750
Матросова 15 417,90 7,356 0,01760
Енєргєтiков 1 2490,20 43,861 0,01761
Енєргєтiков 3 3295,80 58,103 0,01763
Донєцкая 28 1287,00 22,841 0,01775
Рєспублiканская 120,40 2,146 0,01782
Енєргєтiков 4 2557,90 45,814 0,01791
Енєргєтiков 17 2359,00 42,618 0,01807
Донєцкая 18A 1967,40 35,824 0,01821
Донєцкая 38Г 1099,40 20,037 0,01823
Енєргєтiков 2 2420,00 44,129 0,01824
Донєцкая 38В 1271,30 23,650 0,01860
Пл.Мiра 2 1308,40 24,375 0,01863
Донєцкая 26 1315,40 24,590 0,01869
Енєргєтiков 6 2673,20 50,103 0,01874
Енєргєтiков 20 1336,90 25,076 0,01876
Матросова 12 1180,60 22,277 0,01887
Енєргєтiков 21 4872,70 93,144 0,01912
Матросова 2 1250,10 23,967 0,01917
Матросова 11 251,80 4,913 0,01951
Донєцкая 40 3288,30 64,362 0,01957
Дружби 15 3327,90 66,802 0,02007
Донєцкая 22 1186,50 23,869 0,02012
Донєцкая 38Б 1296,40 26,130 0,02016
Центральна 9 687,70 13,882 0,02019
Енєргєтiков 9 2576,64 52,216 0,02027
Енєргєтiков 13 3620,70 73,792 0,02038
Енєргєтiков 8 2180,80 44,537 0,02042
Гєологов 7 638,40 13,175 0,02064
Рєспублiканская 27 3338,00 69,149 0,02072
Каштанова 10 590,50 12,382 0,02097
Енєргєтiков 11 4466,00 94,436 0,02115
Гагарiна 8 1820,10 38,579 0,02120
Донєцкая 123 1843,20 39,830 0,02161
Матросова 1 1371,00 29,675 0,02164
Енєргєтiков 7 2554,90 55,524 0,02173
Центральна 14 853,00 18,622 0,02183
Рєспублiканская 2 1235,40 27,027 0,02188
Дружби 11 3147,90 69,275 0,02201
Рєспублiканская 23А 4209,05 94,091 0,02235
Донєцкая 20 916,70 20,634 0,02251
Донєцкая 38А 1154,24 26,546 0,02300
Енєргєтiков 14 3576,60 82,782 0,02315
Гєологов 2 475,70 11,120 0,02338
Гєологов 6 491,90 11,503 0,02338
Рєспублiканская 8 417,40 9,794 0,02346
Енєргєтiков 19 2666,20 62,995 0,02363
Дружби 28 4298,72 102,309 0,02380
Енєргєтiков 12 2397,08 57,372 0,02393
Рєспублiканская 3 723,20 17,310 0,02394
Енєргєтiков 10 3055,20 73,389 0,02402
Дружби 30 1922,10 46,615 0,02425
Рєспублiканская 12 418,90 10,359 0,02473
Гєологов 5 509,50 12,715 0,02496
Гєологов 1 520,61 13,003 0,02498
Рєспублiканская 12А 1095,30 27,544 0,02515
Донєцкая 32 1106,54 28,429 0,02569
Гєологов 8 473,11 12,159 0,02570
Матросова 7 1011,70 26,510 0,02620
Каштанова 977,10 26,210 0,02682
Рєспублiканская 1 614,80 18,850 0,03066
Гєологов 3 508,50 18,475 0,03633

Тариф на послугу з постачання теплової енергії - 814,33 грн/Гкал з ПДВ.

Просмотрів: 359 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar