Вітаю Вас, Гість
Головна » 2020 » Лютий » 5 » Споживання теплової енергії житловими будинками в січні 2020р.
09:59
Споживання теплової енергії житловими будинками в січні 2020р.

 

На виконання п. 21 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», нарахування плати за послугу з постачання теплової енергії для споживачів, будівлі яких не обладнано вузлом комерційного обліку, виконується на обсяг теплової енергії визначений за нормою споживання з урахуванням місячного коригування за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

     Скоригована норма споживання теплової енергії для житлових будинків без приладів обліку у січні 2020 року за 31 добу постачання теплової енергії та фактичної середньомісячною температурою повітря (+0,5)ºС складає 0,03034 Гкал/м2.

     Питоме споживання теплової енергії житловими будинками м. Щастя, згідно показів приладів обліку:

Вулиця/квартал Будинок Опалювальна пл. населення, м2 Теплоспоживання будинком, Гкал Гкал/м2
Матросова 4 1783,8 25,283 0,01417
Міра 9 472,8 6,799 0,01438
Донєцкая 20A 1944,5 31,128 0,01601
Донєцкая 24A 1918,2 34,782 0,01813
Донєцкая 22A 1957 35,574 0,01818
Донєцкая 18 1786 33,595 0,01881
Гагарiна 12 1951,4 37,421 0,01918
Матросова 10 1853,3 36,304 0,01959
Гагарiна 2 1875,15 36,909 0,01968
Донєцкая 24 1059,6 21,203 0,02001
Матросова 15 417,9 8,395 0,02009
Гагарiна 4 1709,28 34,611 0,02025
Енєргєтiков 15 3461,6 70,042 0,02023
Рєспублiканская 1806,8 37,054 0,02051
Енєргєтiков 20 3834,8 78,673 0,02052
Енєргєтiков 5 2642,4 54,47 0,02061
Донєцкая 125 3058,43 63,624 0,02080
Енєргєтiков 1 2490,2 52,166 0,02095
Енєргєтiков 2 2420 50,564 0,02089
Енєргєтiков 4 2557,9 53,388 0,02087
Гагарiна 10а 1526,6 32,116 0,02104
Енєргєтiков 3 3295,8 69,625 0,02113
Енєргєтiков 18 2737,7 57,637 0,02105
Донєцкая 28 1287 27,317 0,02123
Донєцкая 18A 1967,4 41,984 0,02134
Рєспублiканская 1824,1 38,864 0,02131
Гагарiна 6 1943 41,538 0,02138
Центральна 12 750,6 16,177 0,02155
Міра 2 1308,4 28,313 0,02164
Матросова 6 1962,1 43,167 0,02200
Енєргєтiков 6 2673,2 58,92 0,02204
Донєцкая 26 1315,4 29,151 0,02216
Енєргєтiков 20 1336,9 29,661 0,02219
Донєцкая 38В 1271,3 28,335 0,02229
Енєргєтiков 17 2359 52,944 0,02244
Енєргєтiков 21 4872,7 109,031 0,02238
Донєцкая 38 3346,6 75,269 0,02249
Матросова 12 1180,6 26,532 0,02247
Рєспублiканская 120,4 2,711 0,02252
Донєцкая 30 1159,3 26,249 0,02264
Центральна 5 361,5 8,153 0,02255
Матросова 11 251,8 5,715 0,02270
Матросова 2 1250,1 28,521 0,02281
Донєцкая 38Б 1296,4 29,634 0,02286
Міра 7 620,3 14,483 0,02335
Центральна 14 853 19,948 0,02339
Енєргєтiков 9 2576,64 61,174 0,02374
Гагарiна 8 1820,1 43,805 0,02407
Енєргєтiков 13 3620,7 87,189 0,02408
Центральна 9 687,7 16,662 0,02423
Донєцкая 22 1186,5 28,781 0,02426
Донєцкая 40 3288,3 80,973 0,02462
Енєргєтiков 11 4466,4 110,831 0,02481
Дружби 15 3327,9 82,958 0,02493
Рєспублiканская 27 3338 83,943 0,02515
Енєргєтiков 8 2180,8 54,984 0,02521
Донєцкая 38Г 1099,4 28,069 0,02553
Енєргєтiков 7 2555 65,42 0,02560
Донєцкая 32 1106,54 28,508 0,02576
Донєцкая 38А 1154,24 29,821 0,02584
Рєспублiканская 23А 4209,05 109,272 0,02596
Дружби 14 234,94 6,145 0,02616
Рєспублiканская 2 1235,4 32,647 0,02643
Матросова 1 1371 36,285 0,02647
Донєцкая 123 1843,2 49,212 0,02670
Рєспублiканская 12 418,9 11,454 0,02734
Енєргєтiков 14 3576,6 97,588 0,02729
Донєцкая 20 916,7 25,208 0,02750
Рєспублiканская 34 286,9 7,91 0,02757
Енєргєтiков 19 2666,2 73,76 0,02766
Рєспублiканская 8 417,4 11,634 0,02787
Гєологов 6 491,9 13,717 0,02789
Гєологов 7 638,4 17,907 0,02805
Дружби 11 3147,9 88,652 0,02816
Дружби 28 4298,72 121,512 0,02827
Рєспублiканская 3 723,2 20,562 0,02843
Енєргєтiков 10 3055,2 87,124 0,02852
Міра 3 305,8 8,759 0,02864
Рєспублiканская 12А 1095,3 31,466 0,02873
Енєргєтiков 12 2397,08 69,07 0,02881
Дружби 30 1922,1 56,604 0,02945
Каштанова 977,1 28,999 0,02968
Гєологов 2 475,7 14,162 0,02977
Донєцкая 42 252,2 7,641 0,03030
Гєологов 1 520,61 15,787 0,03032
Матросова 7 1011,7 31,138 0,03078
Гєологов 5 509,5 16,156 0,03171
Рєспублiканская 1 614,8 20,261 0,03296
Центральна 7 334,7 11,117 0,03321
Гєологов 8 473,11 15,874 0,03355
Гєологов 3 508,5 21,021 0,04134
Просмотрів: 323 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar