Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Листопад » 11 » Споживання теплової енергії житловими будинками в жовтні 2019р.
07:00
Споживання теплової енергії житловими будинками в жовтні 2019р.

      На виконання п. 21 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», нарахування плати за послугу з постачання теплової енергії для споживачів, будівлі яких не обладнано вузлом комерційного обліку, виконується на обсяг теплової енергії визначений за нормою споживання з урахуванням місячного коригування за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

     Скоригована норма споживання теплової енергії для житлових будинків без приладів обліку у жовтні 2019 року за 7 діб постачання теплової енергії та фактичної середньомісячною температурою повітря (+6,4)ºС складає 0,00454 Гкал/м2.

     Питоме споживання теплової енергії житловими будинками м. Щастя, згідно показів приладів обліку:

Вулиця/квартал Будинок  Кількість дней Опалювальна пл. населення Гкал по будинку Гкал/м2
Енєргєтiков 6 3 2673,20 0,97700 0,00037
Дружби 28 3 4298,72 1,62900 0,00038
Гагарiна 8 4 1820,10 1,66100 0,00091
Донєцкая 24A 7 1918,20 2,43300 0,00127
Донєцкая 20A 7 1944,50 2,80500 0,00144
Гагарiна 12 6 1951,40 2,90000 0,00149
Гагарiна 4 6 1709,28 2,57300 0,00151
Матросова 6 7 1962,10 2,97000 0,00151
Енєргєтiков 5 7 2642,40 4,10500 0,00155
Гагарiна 6 7 1943,00 3,13500 0,00161
Енєргєтiков 20 7 3834,80 6,19600 0,00162
Енєргєтiков 15 7 3461,60 5,83100 0,00168
Матросова 12 7 1180,60 1,99600 0,00169
Донєцкая 30 7 1159,30 2,00800 0,00173
Донєцкая 18 7 1786,00 3,11800 0,00175
Гєологов 7 7 638,40 1,13300 0,00177
Матросова 4 7 1783,80 3,18900 0,00179
Донєцкая 22A 7 1957,00 3,57200 0,00183
Донєцкая 24 7 1059,60 1,96100 0,00185
Матросова 10 7 1853,30 3,43700 0,00185
Рєспублiканская 7 1825,20 3,37900 0,00185
Гагарiна 2 7 1875,15 3,51600 0,00188
Донєцкая 28 7 1287,00 2,41700 0,00188
Рєспублiканская 7 1806,80 3,39500 0,00188
Енєргєтiков 21 7 4872,70 9,25700 0,00190
Гєологов 6 7 491,90 0,94100 0,00191
Енєргєтiков 1 7 2490,20 4,75600 0,00191
Енєргєтiков 18 7 2737,70 5,35600 0,00196
Гагарiна 10а 7 1526,60 3,05900 0,00200
Енєргєтiков 4 7 2557,90 5,10600 0,00200
Енєргєтiков 2 7 2420,00 4,85300 0,00201
Енєргєтiков 3 7 3295,80 6,73900 0,00204
Гєологов 2 7 475,70 0,98600 0,00207
Донєцкая 18A 7 1967,40 4,08400 0,00208
Донєцкая 38 7 3346,60 6,96400 0,00208
Матросова 2 7 1250,10 2,61700 0,00209
Гєологов 5 7 509,50 1,07200 0,00210
Пл.Мiра 2 7 1308,70 2,74700 0,00210
Гєологов 1 7 520,61 1,10000 0,00211
Донєцкая 26 7 1315,40 2,77700 0,00211
Енєргєтiков 20 7 1336,90 2,87500 0,00215
Центральна 12 6 750,60 1,62300 0,00216
Донєцкая 123 7 1843,20 4,04800 0,00220
Центральна 9 7 687,70 1,51500 0,00220
Донєцкая 22 7 1186,50 2,61800 0,00221
Енєргєтiков 17 7 2359,00 5,31500 0,00225
Енєргєтiков 9 7 2576,64 5,79700 0,00225
Енєргєтiков 8 7 2180,80 4,93600 0,00226
Енєргєтiков 7 7 2553,70 5,82800 0,00228
Дружби 11 7 3147,90 7,26100 0,00231
Енєргєтiков 13 7 3620,70 8,47800 0,00234
Дружби 15 7 3327,90 7,82200 0,00235
Матросова 1 7 1370,80 3,28200 0,00239
Енєргєтiков 14 7 3577,10 8,54300 0,00239
Донєцкая 40 7 3288,30 7,88700 0,00240
Енєргєтiков 12 7 2397,08 5,75100 0,00240
Енєргєтiков 11 7 4466,00 10,77600 0,00241
Донєцкая 38Г 7 1099,40 2,67000 0,00243
Донєцкая 20 7 916,70 2,23900 0,00244
Рєспублiканская 2 7 1235,40 3,05000 0,00247
Донєцкая 125 7 3058,43 7,58000 0,00248
Донєцкая 38Б 7 1296,40 3,21000 0,00248
Енєргєтiков 19 7 2666,20 7,09900 0,00266
Донєцкая 32 7 1106,54 3,01200 0,00272
Рєспублiканская 3 7 723,20 1,97300 0,00273
Енєргєтiков 10 7 3055,20 8,47400 0,00277
Дружби 30 7 1922,10 5,37800 0,00280
Матросова 7 7 1011,70 2,89000 0,00286
Донєцкая 38В 7 1271,30 3,66800 0,00289
Донєцкая 38А 7 1154,24 3,45500 0,00299
Рєспублiканская 23А 7 4209,05 12,64500 0,00300
Дружби 28 7 1740,40 5,23500 0,00301
Центральна 14 7 853,00 2,62000 0,00307
Рєспублiканская 12А 7 1095,30 3,41900 0,00312
Рєспублiканская 1 7 614,80 2,13200 0,00347
Рєспублiканская 27 7 3338,00 11,86700 0,00356
Каштанова 7 977,10 3,60300 0,00369
Просмотрів: 450 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar