Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Квітень » 2 » Тариф на послугу з централізованого опалення за березень 2019р. для населення
10:14
Тариф на послугу з централізованого опалення за березень 2019р. для населення

Згідно розрахунку на підставі постанови КМУ №156 від 16.03.2017 року «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення тариф за 31 календарний день опалювального сезону у березні місяці 2019 року для населення м. Щастя житлових будинків без приладів обліку теплової енергії склав 17,63 грн/м2. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення = - 0,4°С. Середня фактична температура зовнішнього повітря у лютому місяці = 3,2°С.

Тариф у березні місяці 2019 року для населення м. Щастя по приладам обліку теплової енергії:

№ лічильника Вулиця, квартал Будинок, № Дні опалення по лічильнику Теплоспоживання по лічильнику всього, Гкал Опалювальна площа населення, м2 Опалювальна площа юр. ліца, м2 Оплата населенням по лічильнику, грн./м2
422024A_1 Донєцкая 24А 31 20,42 1918,2 0 7,497127
422020A_1 Донєцкая 20А 31 21,492 1944,5 0 7,783984
4260006_1 Матросова 6 31 22,384 1962,1 0 8,034328
4530015_2 Енєргєтiков 15 31 19,449 1570,9 0 8,719303
4530005_1 Енєргєтiков 5 31 33,967 2642,4 0 9,052982
4220038_1 Донєцкая 38 31 21,513 1646,5 0 9,201789
4220018_1 Донєцкая 18 31 23,361 1786 0 9,211768
422022A_1 Донєцкая 22А 31 25,669 1957 0 9,23743
4260010_1 Матросова 10 31 24,689 1854,3 0 9,37684
4350012_1 Гагарiна 12 31 26,145 1951,4 0 9,435727
4350002_1 Гагарiна 2 31 25,224 1875,15 0 9,473511
4350006_1 Гагарiна 6 31 26,207 1943 0 9,498992
4220038_2 Донєцкая 38 31 23,883 1700,1 61,4 9,893442
435010а_1 Гагарiна 10А 31 21,602 1526,6 0 9,96556
4350004_1 Гагарiна 4 31 24,325 1709,28 0 10,022421
4530015_1 Енєргєтiков 15 31 27,063 1890,7 0 10,080599
431002A_1 Рєспублiканская 2A 31 25,873 1806,8 0 10,084857
4530020_1 Енєргєтiков 20 31 55,265 3836,2 0 10,145699
4530004_1 Енєргєтiков 4 31 36,866 2557,9 0 10,150221
4530018_1 Енєргєтiков 18 31 39,541 2738 0 10,170615
4220125_1 Донєцкая 125 31 44,412 3058,93 0 10,225012
4530021_2 Енєргєтiков 21 31 49,003 3365,4 0 10,254607
4260004_1 Матросова 4 31 25,996 1784,5 0 10,259424
431004А_1 Рєспублiканская 31 26,611 1825,2 0 10,26795
4530001_1 Енєргєтiков 1 31 36,51 2490,2 26,8 10,325489
4220040_2 Донєцкая 40 31 25,525 1735,3 0 10,359152
4530002_1 Енєргєтiков 2 31 35,639 2420 0 10,371538
4530020_2 Енєргєтiков 20 31 20,015 1336,9 0 10,543619
422018A_1 Донєцкая 18А 31 30,012 1967,2 0 10,744333
4530003_1 Енєргєтiков 3 31 50,314 3295,8 68,6 10,751301
4220028_1 Донєцкая 28 31 20,011 1287 0 10,950231
4530006_1 Енєргєтiков 6 31 41,579 2673,2 125,2 10,954072
4220026_1 Донєцкая 26 31 20,515 1315,4 0 10,983651
4350008_1 Гагарiна 8 31 28,915 1820,1 0 11,188219
4260002_1 Матросова 2 31 20,126 1250,1 0 11,338242
4530017_1 Енєргєтiков 17 31 38,646 2359 0 11,537445
4530013_2 Енєргєтiков 13 31 31,441 1917,2 0 11,549467
4530009_1 Енєргєтiков 9 31 42,424 2576,64 0 11,595538
4530011_1 Енєргєтiков 11 31 40,017 2394,9 0 11,767661
4530008_1 Енєргєтiков 8 31 36,954 2180,8 0 11,933797
4380015_1 Дружби 15 31 56,524 3323,6 0 11,977251
4530014_1 Енєргєтiков 14 31 61,902 3583,2 0 12,166528
4530013_1 Енєргєтiков 13 31 29,522 1703,5 0 12,204968
4530021_1 Енєргєтiков 21 31 26,133 1507,3 0 12,210195
4220022_1 Донєцкая 22 31 20,61 1186,5 0 12,23329
4260001_1 Матросова 1 31 24,482 1370,8 0 12,577833
4530011_2 Енєргєтiков 11 31 37,035 2071,1 0 12,593438
4380011_1 Дружби 11 31 56,506 3147,9 0 12,641734
4220040_1 Донєцкая 40 31 27,963 1552,3 59,9 12,68648
431023А_1 Рєспублiканская 23А 31 76,176 4209,05 0 12,7458
4530007_1 Енєргєтiков 7 31 46,33 2553,7 0 12,776899
4310027_1 Рєспублiканская 27 31 60,822 3338 86 12,832385
4220123_1 Донєцкая 123 31 33,704 1843,2 0 12,87781
4380028_1 Дружби 28 31 47,109 2558,32 0 12,96827
4530019_1 Енєргєтiков 19 31 51,013 2666,2 0 13,474764
4530010_1 Енєргєтiков 10 31 59,36 3055,2 0 13,683187
4380030_1 Дружби 30 31 39,054 1922,1 76,5 14,309438
4530012_1 Енєргєтiков 12 31 48,728 2397,08 0 14,316244
4220032_1 Донєцкая 32 31 23,295 1106,54 0 14,826158

*Затверджений тариф на послугу з опалення для населення м. Щастя - 704,26 Грн/Гкал.

Просмотрів: 514 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar