Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Січень » 3 » Тариф на послугу з централізованого опалення за грудень 2018р. для населення
14:36
Тариф на послугу з централізованого опалення за грудень 2018р. для населення

Згідно розрахунку на підставі постанови КМУ №156 від 16.03.2017 року «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення тариф за 31 календарний день опалювального сезону у грудні місяці 2018 року для населення м. Щастя житлових будинків без приладів обліку теплової енергії склав 24.42 грн/м2. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення = - 0,4°С. Середня фактична температура зовнішнього повітря у грудні місяці = -2,5°С.

Тариф у грудні місяці 2018 року для населення м. Щастя по приладам обліку теплової енергії:

№ лічильника Вулиця, квартал Будинок, № Дні опалення по лічильнику Теплоспоживання по лічильнику всього, Гкал Опалювальна площа населення, м2 Опалювальна площа юр. ліца, м2 Оплата населенням по лічильнику, грн./м2
422024A_1 Донецкая 24А 31 29,598 1918,2 0 10,8668
422020A_1 Донецкая 20А 31 30,033 1944,5 0 10,87737
4260006_1 Матросова 6 31 32,598 1962,1 0 11,70046
4260004_1 Матросова 4 31 30,824 1784,5 0 12,16481
4530015_2 Энергетиков 15 31 27,441 1570,9 0 12,30225
4530005_1 Энергетиков 5 31 47,707 2642,4 0 12,71501
4220038_1 Донецкая 38 31 30,483 1646,5 0 13,03854
4350002_1 Гагарина 2 31 35,107 1875,15 0 13,18532
422022A_1 Донецкая 22А 31 36,654 1957 0 13,19057
4220018_1 Донецкая 18 31 33,478 1786 0 13,20113
4350012_1 Гагарина 12 31 37,22 1951,4 0 13,43269
4220038_2 Донецкая 38 31 32,455 1700,1 61,4 13,44436
4260010_1 Матросова 10 31 35,933 1854,3 0 13,64729
431002A_1 Республиканская 2A 31 35,108 1806,8 0 13,6845
4350006_1 Гагарина 6 31 38,679 1943 0 14,0196
4530015_1 Энергетиков 15 31 37,954 1890,7 0 14,13735
4530001_1 Энергетиков 1 31 50,524 2490,2 26,8 14,28883
4350004_1 Гагарина 4 31 34,73 1709,28 0 14,3095
435010а_1 Гагарина 10А 31 31,172 1526,6 0 14,38045
4530020_1 Энергетиков 20 31 78,466 3836,2 0 14,405
4220040_2 Донецкая 40 31 35,55 1735,3 0 14,42773
4530018_1 Энергетиков 18 31 56,308 2738 0 14,48337
4530004_1 Энергетиков 4 31 52,883 2557,9 0 14,56014
431004А_1 Республиканская 31 38,046 1825,2 0 14,68019
4530021_2 Энергетиков 21 31 70,235 3365,4 0 14,69772
4530002_1 Энергетиков 2 31 52,005 2420 0 15,13432
4530006_1 Энергетиков 6 31 57,804 2673,2 125,2 15,22858
4530020_2 Энергетиков 20 31 29,221 1336,9 0 15,39321
4220125_1 Донецкая 125 31 67,035 3058,93 0 15,43352
4530003_1 Энергетиков 3 31 72,641 3295,8 72 15,52223
422018A_1 Донецкая 18А 31 43,385 1967,2 0 15,53188
4220026_1 Донецкая 26 31 29,28 1315,4 0 15,6764
4220028_1 Донецкая 28 31 28,749 1287 0 15,73176
4530009_1 Энергетиков 9 31 59,645 2578,44 0 16,29109
4530013_2 Энергетиков 13 31 44,376 1917,2 0 16,30098
4530017_1 Энергетиков 17 31 54,749 2359 0 16,34486
4350008_1 Гагарина 8 31 42,787 1820,1 0 16,55578
4220022_1 Донецкая 22 31 28,496 1186,5 0 16,91411
4380015_1 Дружба 15 31 80,052 3323,6 0 16,96276
4530011_1 Энергетиков 11 31 57,779 2394,9 0 16,99087
4530008_1 Энергетиков 8 31 52,623 2180,8 0 16,99389
4530013_1 Энергетиков 13 31 41,408 1703,5 0 17,11887
4530007_1 Энергетиков 7 31 62,387 2553,7 0 17,2051
4380011_1 Дружба 11 31 77,733 3147,9 0 17,39072
4530021_1 Энергетиков 21 31 37,876 1507,8 0 17,69104
4220040_1 Донецкая 40 31 39,108 1552,3 59,9 17,74283
4530011_2 Энергетиков 11 31 52,844 2071,1 0 17,96915
4260002_1 Матросова 2 31 33,452 1307,7 0 18,01553
4260001_1 Матросова 1 31 35,553 1370,8 0 18,26565
431023А_1 Республиканская 23А 31 109,174 4209,05 0 18,26704
4310027_1 Республиканская 27 31 86,672 3338 87,3 18,28629
4220123_1 Донецкая 123 31 47,981 1843,2 0 18,33285
4380028_1 Дружба 28 31 66,827 2558,32 0 18,39629
4530014_1 Энергетиков 14 31 95,006 3583,2 0 18,67295
4380030_1 Дружба 30 31 52,195 1922,1 76,5 19,12432
4530019_1 Энергетиков 19 31 72,473 2666,2 0 19,14329
4530010_1 Энергетиков 10 31 85,614 3055,4 0 19,73376
4530012_1 Энергетиков 12 31 68,647 2397,08 0 20,16843
4220032_1 Донецкая 32 31 32,608 1106,54 0 20,75344

*Затверджений тариф на послугу з опалення для населення м. Щастя - 704,26 Грн/Гкал.

Просмотрів: 460 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar