Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Травень » 6 » Тариф на послугу з централізованого опалення за квітень 2019р. для населення
13:13
Тариф на послугу з централізованого опалення за квітень 2019р. для населення

Згідно розрахунку на підставі постанови КМУ №156 від 16.03.2017 року «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення тариф за 8 календарних дней опалювального сезону у квітні місяці 2019 року для населення м. Щастя житлових будинків без приладів обліку теплової енергії склав 3,87 грн/м2. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення = - 0,4°С. Середня фактична температура зовнішнього повітря у квітні місяці = 5,8°С.

Тариф у квітні місяці 2019 року для населення м. Щастя по приладам обліку теплової енергії:

№ лічильника Вулиця, квартал Будинок, № Дні опалення по лічильнику Теплоспоживання по лічильнику всього, Гкал Опалювальна площа населення, м2 Опалювальна площа юр. ліца, м2 Оплата населенням по лічильнику, грн./м2
422024A_1 Донєцкая 24А 8 6,679 1918,2 0 2,45217
422020A_1 Донєцкая 20А 8 7,29 1944,5 0 2,640296
4260006_1 Матросова 6 8 7,381 1962,1 0 2,649275
4220038_1 Донєцкая 38 8 6,711 1646,5 0 2,870506
4530015_2 Енєргєтiков 15 8 6,485 1570,9 0 2,907331
4220038_2 Донєцкая 38 8 7,334 1700,1 61,4 3,038082
4530005_1 Енєргєтiков 5 8 11,49 2642,4 0 3,062348
422022A_1 Донєцкая 22А 8 8,551 1957 0 3,077224
4260010_1 Матросова 10 8 8,154 1854,3 0 3,096875
4220018_1 Донєцкая 18 8 7,855 1786 0 3,097403
4350002_1 Гагарiна 2 8 8,306 1875,15 0 3,119528
4350012_1 Гагарiна 12 8 8,712 1951,4 0 3,14416
4350006_1 Гагарiна 6 8 8,712 1943 0 3,157753
431002A_1 Рєспублiканская 2A 8 8,397 1806,8 0 3,273008
4220040_2 Донєцкая 40 8 8,093 1736 0 3,283166
4260004_1 Матросова 4 8 8,448 1784,5 0 3,334037
4350004_1 Гагарiна 4 8 8,145 1709,28 0 3,355915
4530020_1 Енєргєтiков 20 8 18,431 3836,2 0 3,383613
435010а_1 Гагарiна 10А 8 7,336 1526,6 0 3,384286
4530004_1 Енєргєтiков 4 8 12,309 2557,9 0 3,389005
4530015_1 Енєргєтiков 15 8 9,156 1890,7 0 3,410485
4530002_1 Енєргєтiков 2 8 11,725 2420 0 3,412169
4220125_1 Донєцкая 125 8 14,826 3058,93 0 3,413402
431004А_1 Рєспублiканская 8 8,876 1825,2 0 3,424837
4530018_1 Енєргєтiков 18 8 13,32 2738 0 3,42613
4530001_1 Енєргєтiков 1 8 12,163 2490,2 26,8 3,43985
4530021_2 Енєргєтiков 21 8 16,623 3365,4 0 3,47861
4530020_2 Енєргєтiков 20 8 6,72 1336,9 0 3,540001
4220028_1 Донєцкая 28 8 6,508 1287 0 3,561246
422018A_1 Донєцкая 18А 8 10,006 1967,2 0 3,58216
4530003_1 Енєргєтiков 3 8 16,781 3295,8 68,6 3,585833
4220026_1 Донєцкая 26 8 6,783 1315,4 0 3,631592
4530006_1 Енєргєтiков 6 8 13,835 2673,2 125,2 3,644859
4350008_1 Гагарiна 8 8 9,517 1820,1 0 3,682458
4260002_1 Матросова 2 8 6,659 1250,1 0 3,751434
4530009_1 Енєргєтiков 9 8 14,125 2576,64 0 3,860715
4530013_2 Енєргєтiков 13 8 10,651 1917,2 0 3,912515
4530017_1 Енєргєтiков 17 8 13,236 2359 0 3,951499
4530008_1 Енєргєтiков 8 8 12,351 2180,8 0 3,988589
4220040_1 Донєцкая 40 8 8,797 1552,3 59,9 3,991094
4530011_1 Енєргєтiков 11 8 13,591 2394,9 0 3,996659
4380015_1 Дружби 15 8 18,872 3323,6 0 3,998915
4220022_1 Донєцкая 22 8 6,942 1186,5 0 4,1205
4530013_1 Енєргєтiков 13 8 10,016 1703,5 0 4,140809
4530021_1 Енєргєтiков 21 8 8,863 1507,3 0 4,141084
4380011_1 Дружби 11 8 18,703 3147,9 0 4,184305
4260001_1 Матросова 1 8 8,262 1370,8 0 4,244672
431023А_1 Рєспублiканская 23А 8 25,394 4209,05 0 4,248935
4530011_2 Енєргєтiков 11 8 12,501 2071,1 0 4,250859
4530007_1 Енєргєтiков 7 8 15,414 2553,7 0 4,250877
4380028_1 Дружби 28 8 15,59 2558,32 0 4,29165
4310027_1 Рєспублiканская 27 8 20,525 3338 86 4,330418
4220123_1 Донєцкая 123 8 11,457 1843,2 0 4,377554
4530019_1 Енєргєтiков 19 8 16,858 2666,2 0 4,452935
4530014_1 Енєргєтiков 14 8 22,813 3583,2 0 4,483781
4530010_1 Енєргєтiков 10 8 19,704 3055,2 0 4,542007
4380030_1 Дружби 30 8 13,045 1922,1 76,5 4,779705
4530012_1 Енєргєтiков 12 8 16,316 2397,08 0 4,793626
4220032_1 Донєцкая 32 8 7,667 1106,54 0 4,87968

*Затверджений тариф на послугу з опалення для населення м. Щастя - 704,26 Грн/Гкал.

Просмотрів: 409 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar