Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Березень » 6 » Тариф на послугу з централізованого опалення за лютий 2019р. для населення
11:00
Тариф на послугу з централізованого опалення за лютий 2019р. для населення

Згідно розрахунку на підставі постанови КМУ №156 від 16.03.2017 року «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення тариф за 28 календарних днів опалювального сезону у лютому місяці 2019 року для населення м. Щастя житлових будинків без приладів обліку теплової енергії склав 24,07 грн/м2. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення = - 0,4°С. Середня фактична температура зовнішнього повітря у лютому місяці = -2,2°С.

Тариф у лютому місяці 2019 року для населення м. Щастя по приладам обліку теплової енергії:

№ лічильника Вулиця, квартал Будинок, № Дні опалення по лічильнику Теплоспоживання по лічильнику всього, Гкал Опалювальна площа населення, м2 Опалювальна площа юр. ліца, м2 Оплата населенням по лічильнику, грн./м2
422024A_1 Донєцкая 24А 28 27,662 1918,2 0 10,156000
422020A_1 Донєцкая 20А 28 29,16 1944,5 0 10,561184
4260006_1 Матросова 6 28 31,015 1962,1 0 11,132268
4530015_2 Енєргєтiков 15 28 25,785 1570,9 0 11,559835
4220038_1 Донєцкая 38 28 28,234 1646,5 0 12,076573
4530005_1 Енєргєтiков 5 28 45,54 2642,4 0 12,137451
4220018_1 Донєцкая 18 28 31,213 1786 0 12,307988
422022A_1 Донєцкая 22А 28 34,287 1957 0 12,338765
4350012_1 Гагарiна 12 28 34,876 1951,4 0 12,586744
4350002_1 Гагарiна 2 28 33,856 1875,15 0 12,715477
4260010_1 Матросова 10 28 33,677 1854,3 0 12,790468
4260004_1 Матросова 4 28 32,864 1784,5 0 12,969908
4220038_2 Донєцкая 38 28 31,753 1700,1 61,4 13,153560
4350006_1 Гагарiна 6 28 36,379 1943 0 13,185936
431002A_1 Рєспублiканская 2A 28 33,964 1806,8 0 13,238591
4530015_1 Енєргєтiков 15 28 36,21 1890,7 0 13,487732
4350004_1 Гагарiна 4 28 32,778 1709,28 0 13,505239
4530020_1 Енєргєтiков 20 28 73,63 3836,2 0 13,517195
435010а_1 Гагарiна 10А 28 29,324 1526,6 0 13,527918
4530001_1 Енєргєтiков 1 28 47,933 2490,2 26,8 13,556058
4530018_1 Енєргєтiков 18 28 52,841 2738 0 13,591601
431004А_1 Рєспублiканская 28 35,302 1825,2 0 13,621404
4530004_1 Енєргєтiков 4 28 49,834 2557,9 0 13,720667
4530021_2 Енєргєтiков 21 28 65,889 3365,4 0 13,788253
4220040_2 Донєцкая 40 28 34,316 1735,3 0 13,926921
4220125_1 Донєцкая 125 28 60,558 3058,93 0 13,942319
4530002_1 Енєргєтiков 2 28 48,266 2420 0 14,046204
4530020_2 Енєргєтiков 20 28 27,232 1336,9 0 14,345432
422018A_1 Донєцкая 18А 28 40,345 1967,2 0 14,443559
4530003_1 Енєргєтiков 3 28 68,095 3295,8 68,6 14,550818
4530006_1 Енєргєтiков 6 28 55,326 2673,2 125,2 14,575748
4260002_1 Матросова 2 28 27,183 1307,7 0 14,639367
4220026_1 Донєцкая 26 28 27,399 1315,4 0 14,669317
4220028_1 Донєцкая 28 28 27,393 1287 0 14,989739
4530017_1 Енєргєтiков 17 28 51,325 2359 0 15,322656
4530013_2 Енєргєтiков 13 28 41,974 1917,2 0 15,418636
4530009_1 Енєргєтiков 9 28 56,434 2576,64 0 15,424820
4350008_1 Гагарiна 8 28 41,207 1820,1 0 15,944422
4530011_1 Енєргєтiков 11 28 54,361 2394,9 0 15,985752
4530008_1 Енєргєтiков 8 28 49,692 2180,8 0 16,047362
4380015_1 Дружби 15 28 75,855 3323,6 0 16,073427
4530013_1 Енєргєтiков 13 28 39,466 1703,5 0 16,316011
4220022_1 Донєцкая 22 28 27,671 1186,5 0 16,424423
4530021_1 Енєргєтiков 21 28 35,646 1507,8 0 16,649457
4530011_2 Енєргєтiков 11 28 49,338 2071,1 0 16,776969
4380011_1 Дружби 11 28 75,137 3147,9 0 16,809932
4530007_1 Енєргєтiков 7 28 60,986 2553,7 0 16,818734
4260001_1 Матросова 1 28 33,374 1370,8 0 17,146172
431023А_1 Рєспублiканская 23А 28 102,654 4209,05 0 17,176110
4220123_1 Донєцкая 123 28 45,058 1843,2 0 17,216009
4310027_1 Рєспублiканская 27 28 81,667 3338 86 17,230318
4380028_1 Дружби 28 28 62,706 2558,32 0 17,261847
4220040_1 Донєцкая 40 28 38,054 1552,3 59,9 17,264646
4530014_1 Енєргєтiков 14 28 90,2 3583,2 0 17,728358
4530019_1 Енєргєтiков 19 28 68,231 2666,2 0 18,022791
4380030_1 Дружби 30 28 50,313 1922,1 76,5 18,434750
4530010_1 Енєргєтiков 10 28 80,43 3055,2 0 18,540073
4220032_1 Донєцкая 32 28 30,113 1106,54 0 19,165490
4530012_1 Енєргєтiков 12 28 65,555 2397,08 0 19,260001

*Затверджений тариф на послугу з опалення для населення м. Щастя - 704,26 Грн/Гкал.

Просмотрів: 486 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar