Вітаю Вас, Гість
Головна » 2019 » Лютий » 6 » Тариф на послугу з централізованого опалення за січень 2019р. для населення
08:00
Тариф на послугу з централізованого опалення за січень 2019р. для населення

Згідно розрахунку на підставі постанови КМУ №156 від 16.03.2017 року «Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення тариф за 31 календарний день опалювального сезону у січні місяці 2019 року для населення м. Щастя житлових будинків без приладів обліку теплової енергії склав 27,28 грн/м2. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення = - 0,4°С. Середня фактична температура зовнішнього повітря у січні місяці = -4,9°С.

Тариф у січні місяці 2019 року для населення м. Щастя по приладам обліку теплової енергії:

№ лічильника Вулиця, квартал Будинок, № Дні опалення по лічильнику Теплоспоживання по лічильнику всього, Гкал Опалювальна площа населення, м2 Опалювальна площа юр. ліца, м2 Оплата населенням по лічильнику, грн./м2
422024A_1 Донєцкая 24А 31 37,515 1918,2 0 13,773493
422020A_1 Донєцкая 20А 31 39,762 1944,5 0 14,401021
4260006_1 Матросова 6 31 42,105 1962,1 0 15,112822
4530015_2 Енєргєтiков 15 31 35,122 1570,9 0 15,745763
4260004_1 Матросова 4 31 40,134 1784,5 0 15,839042
4530005_1 Енєргєтiков 5 31 60,474 2642,4 0 16,117703
422022A_1 Донєцкая 22А 31 46,474 1957 0 16,724466
4220018_1 Донєцкая 18 31 42,73 1786 0 16,849401
4350012_1 Гагарiна 12 31 46,904 1951,4 0 16,927647
4350002_1 Гагарiна 2 31 45,837 1875,15 0 17,215244
4260010_1 Матросова 10 31 45,796 1854,3 0 17,393243
4220038_1 Донєцкая 38 31 41,996 1646,5 0 17,963014
4350006_1 Гагарiна 6 31 49,628 1943 0 17,988170
4220038_2 Донєцкая 38 31 43,612 1700,1 61,4 18,066106
4530001_1 Енєргєтiков 1 31 64,125 2490,2 26,8 18,135360
4350004_1 Гагарiна 4 31 44,187 1709,28 0 18,205991
4530015_1 Енєргєтiков 15 31 49,146 1890,7 0 18,306216
435010а_1 Гагарiна 10А 31 39,702 1526,6 0 18,315558
4530018_1 Енєргєтiков 18 31 71,284 2738 0 18,335453
431004А_1 Рєспублiканская 31 47,615 1825,2 0 18,372419
4530020_1 Енєргєтiков 20 31 100,158 3836,2 0 18,387277
431002A_1 Рєспублiканская 2A 31 47,469 1806,8 0 18,502611
4530004_1 Енєргєтiков 4 31 67,785 2557,9 0 18,663069
4530021_2 Енєргєтiков 21 31 89,214 3365,4 0 18,669356
4530002_1 Енєргєтiков 2 31 66,168 2420 0 19,255982
4220125_1 Донєцкая 125 31 84,072 3058,93 0 19,355967
4220040_2 Донєцкая 40 31 48,138 1735,3 0 19,536488
4530006_1 Енєргєтiков 6 31 74,409 2673,2 125,2 19,603203
4530020_2 Енєргєтiков 20 31 37,283 1336,9 0 19,640157
422018A_1 Донєцкая 18А 31 55,21 1967,2 0 19,765247
4530003_1 Енєргєтiков 3 31 92,718 3295,8 72 19,812361
4260002_1 Матросова 2 31 37,007 1307,7 0 19,930068
4220026_1 Донєцкая 26 31 37,289 1315,4 0 19,964384
4220028_1 Донєцкая 28 31 36,789 1287 0 20,131330
4530017_1 Енєргєтiков 17 31 69,735 2359 0 20,818809
4530013_2 Енєргєтiков 13 31 56,944 1917,2 0 20,917683
4530009_1 Енєргєтiков 9 31 76,873 2576,64 0 21,011309
4380015_1 Дружби 15 31 102,175 3323,6 0 21,650549
4530008_1 Енєргєтiков 8 31 67,263 2180,8 0 21,721680
4530011_1 Енєргєтiков 11 31 74,292 2394,9 0 21,846793
4530013_1 Енєргєтiков 13 31 53,128 1703,5 0 21,964148
4350008_1 Гагарiна 8 31 57,556 1820,1 0 22,270418
4380011_1 Дружби 11 31 99,88 3147,9 0 22,345528
4220022_1 Донєцкая 22 31 37,937 1186,5 0 22,517920
4530021_1 Енєргєтiков 21 31 48,278 1507,8 0 22,549585
4530011_2 Енєргєтiков 11 31 67,494 2071,1 0 22,950763
4530007_1 Енєргєтiков 7 31 83,272 2553,7 0 22,964772
4310027_1 Рєспублiканская 27 31 110,35 3338 86 23,281933
4260001_1 Матросова 1 31 45,473 1370,8 0 23,362135
4380028_1 Дружби 28 31 85,108 2558,32 0 23,428719
4220123_1 Донєцкая 123 31 61,35 1843,2 0 23,440946
431023А_1 Рєспублiканская 23А 31 140,287 4209,05 0 23,472879
4220040_1 Донєцкая 40 31 52,563 1552,3 59,9 23,847206
4530014_1 Енєргєтiков 14 31 121,448 3583,2 0 23,869996
4530019_1 Енєргєтiков 19 31 92,482 2666,2 0 24,428540
4380030_1 Дружби 30 31 67,74 1922,1 0 24,820026
4530010_1 Енєргєтiков 10 31 109,875 3055,4 0 25,325839
4530012_1 Енєргєтiков 12 31 88,923 2397,08 0 26,125499
4220032_1 Донєцкая 32 31 41,417 1106,54 0 26,359948

*Затверджений тариф на послугу з опалення для населення м. Щастя - 704,26 Грн/Гкал.

Просмотрів: 529 | Додал: Kpstek | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar